Телевидение
Стоимость услуги без НДС |
Стоимость услуги с НДС |
|
Изготовление видеосюжетов и прокат в информационных программах («Новости», «Обозрение недели», «Подробности») | 62 руб. 50 коп./мин. | 75 руб./мин. |
Изготовление рекламных роликов, презентационного видеофильма | 140 руб./мин. | 168 руб./мин. |
Изготовление видеосюжета, рекламного ролика, видеофильма с 2-х, 3-х кратным выездом съемочной группы, с применением компьютерных анимационных эффектов, с применением эффекта сжатия отснятого видеоматериала в процессе длительной видеосъемки. | 192 руб. 50 коп./мин. | 231 руб./мин. |
Изготовление рекламного видеоролика с использованием постановочных сцен и компьютерных анимационных эффектов | 275 руб./мин. | 330 руб./мин. |
Изготовление рекламных роликов с предварительным изготовлением 3-минутного видеосюжета | 65 руб./мин. | 78 руб./мин. |
Прокат рекламных роликов | 7 руб. 50 коп./мин. | 9 руб./мин. |
Прокат рекламных роликов до и после информационных программ | 9 руб. 50 коп./мин. | 11 руб. 40 коп./мин. |
Размещение видеороликов в программах «Автомагазин» и «Инфокиоск» продолжительность 30 сек |
13 руб. за неделю показа | 15 руб. 60 коп. за неделю показа |
Размещение видеороликов в программах «Автомагазин» и «Инфокиоск» продолжительность 30 сек с дополнительной обработкой при монтаже | 22 руб. 50 коп. за неделю показа | 27 руб. за неделю показа |
Изготовление аудиороликов | 43 руб./30 сек. | 51 руб. 60 коп./30 сек. |
Изготовление видеофильмов (взависимости от сценария, работы с архивом, объёма сканирования, количества фотографий, необходимости оцифровки с видеокассет материала заказчика и др.) | от 66 до 137 руб. 50 коп./мин. | От 79 руб. 20 коп. до 165 руб./мин. |
Текстовые объявления
2-5 дней выхода – 5 %
свыше 5 дней – 10 %
Инфокиоск (ежедневно 5 раз в день) | Скидки | Стоимость услуги без НДС | Стоимость услуги с НДС |
до 50 символов |
3 дня – 5 % |
5 руб. | 6 руб. |
до 100 символов | 5 руб. 50 коп. | 6 руб. 60 коп. | |
до 150 символов | 6 руб. | 7 руб. 20 коп. | |
до 200 и выше | 7 руб. 50 коп. | 9 руб. | |
Бегущая строка (не менее 15 раз в день) | Скидки | Стоимость услуги без НДС | Стоимость услуги с НДС |
Физические лица |
2-5 дней выхода – 5 % |
10 коп. | 12 коп. |
Юридические лица | 15 коп. | 18 коп. |
Поздравление в программе "ОТ ВСЕЙ ДУШИ"
Стоимость услуги без НДС | Стоимость услуги с НДС | |
Музыкальное поздравление (видеоклип) для физических лиц | 11 руб. - 12 руб. | 13 руб. 20 коп. - 14 руб. 40 коп. |
Музыкальное поздравление с личными фото (в зависимости от количества фотографий и наличия спецэффектов) для физических лиц | от 11 руб. 20 коп. до 18 руб. 50 коп. | от 13 руб. 44 коп. до 22 коп. 20 руб. |
Музыкальное поздравление (видеоклип) для юридических лиц | 13 руб. - 15 руб. | 15 руб. 60 коп. - 18 руб. |
Музыкальное поздравление с личными фото (в зависимости от количества фотографий и наличия спецэффектов) для юридических лиц | от 14 руб. 50 коп. до 27 руб. 50 коп. |
от 17 руб. 40 коп. до 33 руб. |
Другие услуги
Видеосъемка на 3 камеры торжественных, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий для юридических лиц | 115 руб./час | 138 руб./час |
Видеосъемка на 1 камеру торжественных, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий для юридических лиц | 64 руб. 50 коп./час | 77 руб. 40 коп./час |
Перезапись видеоматериалов из архива на DVD-диск, видеокассету | 7 руб. 50 коп. | 9 руб. |
Перезапись видеоматериалов с DVD-диска на DVD-диск, с в/кассеты на в/кассету | 6 руб. | 7 руб. 20 коп. |
Перезапись видеоматериалов с видео- и цифровой кассет на DVD-диск | 10 руб. за один час | 12 руб./час |
Срочная перезапись видеоматериалов с видео- и цифровой кассет на DVD-диск | коэффициент 1,4 | |
Нанесение изображения на диск | 1 руб. | 1 руб. 20 коп. |
Обработка фотографий в программе «Photoshop» (формат от 10х15 до 20х30) для физ. лиц | от 1 руб. 20 коп. до 4 руб. | от 1 руб. 44 коп. до 4 руб. 80 коп. |
Обработка фотографий в программе «Photoshop» (формат от 10х15 до 20х30) для юрид. лиц | от 1 руб. 90 коп. до 4 руб. 50 коп. | от 2 руб. 28 коп. до 5 руб. 40 коп. |
Размещение объявления о продаже автомобиля на сайте | 3 руб. за 1 неделю | 3 руб. 60 коп. за 1 неделю |
Размещение баннера на сайте для юридических лиц | 14 руб. 50 коп. за 1 месяц | 17 руб. 40 коп. за 1 месяц |
Изготовление сюжета баннера для последующего размещения на сайте | 25 руб. |
30 руб. |
Текст (новость) Заказчика в тематических рубриках («Общество», «Экономика» и др.) на главной странице сайта (Заголовок – активная ссылка с переходом на страницу новости на сайте — заголовок, текст до 1500 знаков, фото в материале, видео) с размещением текста (новости) Заказчика на официальном канале ТРК «Пинск» в YouTube | 21 руб. | 25 руб. 20 |
Пост (размещение информации Заказчика в официальных группах соц.сетей) | 6 руб. | 7 руб. 20 коп. |
Текстовая доработка ролика | 8 руб. | 9 руб. 60 коп. |
Аудио – доработка ролика | 16 руб. |
19 руб. 20 коп. |
Видео – доработка ролика | 28 руб. | 33 руб. 60 коп. |
Разработка сюжета баннера | 18 руб. | 21 руб. 60 коп. |
Доработка сюжета баннера | 15 руб. | 18 руб. |
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УСЛУГ ПРИВЕДЕНА В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
ЦЕНЫ УТВЕРЖДЕНЫ 31 марта 2022 г.